CBF - All members are invite only. (3/18/2023)
CBF - Just locked all categories to members only. (3/18/2023)
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 1 | 0 | 98 | 86,862 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 98 | 5,130 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 66 | 30,579 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 | 6,931 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 5,007 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 | 6,316 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 | 6,166 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 41 | 6,792 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 | 3,558 |
February 2025
|
0 | 1 | 0 | 22 | 4,654 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 28 | 11,729 |
2024
|
2 | 3 | 0 | 61 | 131,504 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 10,913 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 | 4,558 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 23 | 2,090 |
September 2024
|
1 | 2 | 0 | 19 | 3,457 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 | 12,103 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 | 29,193 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 | 1,909 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 61 | 35,205 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 | 4,768 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 | 8,677 |
February 2024
|
1 | 1 | 0 | 20 | 8,866 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 | 9,765 |
2023
|
5 | 22 | 1 | 43 | 55,237 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 | 4,136 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 | 1,723 |
October 2023
|
1 | 10 | 0 | 13 | 4,914 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 | 1,942 |
August 2023
|
1 | 3 | 0 | 16 | 2,106 |
July 2023
|
0 | 1 | 1 | 13 | 4,593 |
June 2023
|
2 | 4 | 0 | 19 | 1,987 |
May 2023
|
0 | 2 | 0 | 16 | 4,755 |
April 2023
|
1 | 1 | 0 | 43 | 4,661 |
March 2023
|
0 | 1 | 0 | 14 | 7,963 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 | 8,362 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 | 8,095 |
2022
|
9 | 39 | 0 | 25 | 176,197 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 25 | 9,540 |
November 2022
|
1 | 3 | 0 | 18 | 13,522 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 619 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 419 |
| 2022-11-03 | 1 | 1 | 0 | 9 | 396 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 311 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 304 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 536 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,417 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 740 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 441 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 470 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 387 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 330 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 338 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 263 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 255 |
| 2022-11-16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 343 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 324 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 285 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 220 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 190 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 228 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 495 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 362 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 367 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 296 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 300 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 479 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 788 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 290 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 329 |
October 2022
|
1 | 11 | 0 | 16 | 15,180 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 | 32,407 |
August 2022
|
1 | 3 | 0 | 18 | 17,416 |
July 2022
|
2 | 8 | 0 | 16 | 11,199 |
June 2022
|
0 | 1 | 0 | 14 | 10,570 |
| 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 199 |
| 2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 268 |
| 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 247 |
| 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 339 |
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 285 |
| 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 225 |
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 328 |
| 2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 360 |
| 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 259 |
| 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 288 |
| 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 358 |
| 2022-06-12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 787 |
| 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 393 |
| 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 691 |
| 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 538 |
| 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 272 |
| 2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 405 |
| 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 319 |
| 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 265 |
| 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 303 |
| 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 307 |
| 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 321 |
| 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 220 |
| 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 255 |
| 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 202 |
| 2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 222 |
| 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 413 |
| 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 428 |
| 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 366 |
| 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 707 |
May 2022
|
2 | 5 | 0 | 11 | 10,343 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 | 7,715 |
March 2022
|
1 | 2 | 0 | 13 | 13,391 |
February 2022
|
0 | 5 | 0 | 18 | 12,679 |
January 2022
|
1 | 1 | 0 | 22 | 22,235 |
2021
|
18 | 73 | 4 | 88 | 148,300 |
December 2021
|
1 | 16 | 0 | 14 | 16,938 |
November 2021
|
1 | 1 | 0 | 15 | 13,444 |
October 2021
|
1 | 2 | 0 | 24 | 8,197 |
September 2021
|
1 | 4 | 0 | 15 | 7,514 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 187 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 226 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 236 |
| 2021-09-04 | 0 | 1 | 0 | 8 | 226 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 167 |
| 2021-09-06 | 0 | 1 | 0 | 10 | 205 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 159 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 144 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 101 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 157 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 87 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 186 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 127 |
| 2021-09-14 | 1 | 2 | 0 | 12 | 293 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 152 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 233 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 188 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 171 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 163 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 204 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 222 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,118 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 474 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 218 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 179 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 300 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 190 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 352 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 176 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 673 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 9,422 |
July 2021
|
2 | 4 | 0 | 14 | 7,547 |
June 2021
|
2 | 9 | 0 | 14 | 11,031 |
May 2021
|
1 | 5 | 1 | 14 | 12,359 |
April 2021
|
1 | 4 | 0 | 88 | 13,641 |
March 2021
|
4 | 9 | 0 | 15 | 9,166 |
February 2021
|
3 | 12 | 0 | 10 | 23,829 |
January 2021
|
1 | 7 | 3 | 14 | 15,212 |
2020
|
81 | 278 | 495 | 793 | 165,250 |
December 2020
|
5 | 21 | 14 | 10 | 16,042 |
November 2020
|
3 | 11 | 0 | 10 | 23,676 |
October 2020
|
4 | 29 | 28 | 9 | 24,823 |
September 2020
|
5 | 16 | 0 | 9 | 6,625 |
August 2020
|
5 | 21 | 37 | 12 | 7,423 |
July 2020
|
10 | 38 | 54 | 10 | 9,845 |
June 2020
|
9 | 28 | 82 | 20 | 11,651 |
May 2020
|
22 | 51 | 74 | 11 | 10,730 |
April 2020
|
4 | 18 | 74 | 15 | 6,643 |
March 2020
|
7 | 15 | 67 | 354 | 17,736 |
February 2020
|
2 | 15 | 65 | 186 | 19,678 |
January 2020
|
5 | 15 | 0 | 793 | 10,378 |
2019
|
147 | 621 | 450 | 84 | 90,285 |
December 2019
|
8 | 25 | 63 | 84 | 8,559 |
November 2019
|
10 | 51 | 61 | 82 | 11,132 |
October 2019
|
9 | 24 | 45 | 20 | 7,347 |
September 2019
|
9 | 32 | 19 | 58 | 5,352 |
August 2019
|
1 | 5 | 29 | 18 | 6,242 |
| 2019-08-01 | 0 | 0 | 2 | 3 | 131 |
| 2019-08-02 | 0 | 0 | 2 | 14 | 132 |
| 2019-08-03 | 0 | 0 | 1 | 2 | 104 |
| 2019-08-04 | 0 | 0 | 2 | 7 | 98 |
| 2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142 |
| 2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 139 |
| 2019-08-07 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1,848 |
| 2019-08-08 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,527 |
| 2019-08-09 | 0 | 0 | 2 | 3 | 71 |
| 2019-08-10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 55 |
| 2019-08-11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 51 |
| 2019-08-12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 46 |
| 2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 |
| 2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 |
| 2019-08-15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 100 |
| 2019-08-16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 79 |
| 2019-08-17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 95 |
| 2019-08-18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 85 |
| 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 |
| 2019-08-20 | 0 | 2 | 2 | 4 | 122 |
| 2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 |
| 2019-08-22 | 1 | 3 | 1 | 3 | 156 |
| 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 167 |
| 2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 |
| 2019-08-25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 |
| 2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 |
| 2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 76 |
| 2019-08-28 | 0 | 0 | 3 | 4 | 100 |
| 2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 |
| 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| 2019-08-31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 57 |
July 2019
|
7 | 32 | 42 | 7 | 5,180 |
June 2019
|
12 | 29 | 28 | 27 | 6,491 |
May 2019
|
7 | 29 | 22 | 30 | 8,236 |
April 2019
|
24 | 78 | 27 | 11 | 5,280 |
March 2019
|
13 | 45 | 40 | 16 | 6,919 |
February 2019
|
23 | 123 | 18 | 12 | 9,733 |
January 2019
|
24 | 148 | 56 | 10 | 9,814 |
2018
|
315 | 1,459 | 286 | 17 | 64,987 |
December 2018
|
36 | 173 | 41 | 14 | 13,189 |
November 2018
|
30 | 110 | 33 | 17 | 15,487 |
| 2018-11-01 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,367 |
| 2018-11-02 | 0 | 4 | 3 | 7 | 766 |
| 2018-11-03 | 0 | 0 | 2 | 4 | 144 |
| 2018-11-04 | 2 | 5 | 2 | 6 | 235 |
| 2018-11-05 | 0 | 0 | 1 | 5 | 151 |
| 2018-11-06 | 0 | 0 | 2 | 8 | 209 |
| 2018-11-07 | 0 | 1 | 1 | 17 | 261 |
| 2018-11-08 | 1 | 2 | 0 | 5 | 289 |
| 2018-11-09 | 5 | 8 | 1 | 4 | 524 |
| 2018-11-10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 248 |
| 2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 368 |
| 2018-11-12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 234 |
| 2018-11-13 | 2 | 3 | 0 | 11 | 512 |
| 2018-11-14 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1,076 |
| 2018-11-15 | 0 | 5 | 1 | 16 | 698 |
| 2018-11-16 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2,419 |
| 2018-11-17 | 0 | 1 | 2 | 7 | 282 |
| 2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 338 |
| 2018-11-19 | 0 | 1 | 1 | 12 | 410 |
| 2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 382 |
| 2018-11-21 | 1 | 1 | 1 | 14 | 768 |
| 2018-11-22 | 0 | 1 | 1 | 14 | 529 |
| 2018-11-23 | 5 | 9 | 0 | 6 | 456 |
| 2018-11-24 | 3 | 11 | 0 | 11 | 486 |
| 2018-11-25 | 4 | 4 | 1 | 10 | 356 |
| 2018-11-26 | 1 | 7 | 0 | 6 | 413 |
| 2018-11-27 | 0 | 6 | 4 | 10 | 549 |
| 2018-11-28 | 0 | 4 | 2 | 6 | 240 |
| 2018-11-29 | 4 | 15 | 2 | 12 | 408 |
| 2018-11-30 | 0 | 8 | 2 | 8 | 369 |
October 2018
|
19 | 98 | 80 | 17 | 9,103 |
September 2018
|
20 | 93 | 54 | 10 | 7,999 |
August 2018
|
25 | 83 | 17 | 5 | 7,525 |
July 2018
|
30 | 139 | 36 | 9 | 9,422 |
June 2018
|
77 | 254 | 17 | 7 | 2,262 |
May 2018
|
14 | 109 | 3 | 5 | 0 |
April 2018
|
64 | 400 | 5 | 7 | 0 |