CBF - All members are invite only. (3/18/2023)
CBF - Just locked all categories to members only. (3/18/2023)
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 1 | 0 | 98 | 86,813 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 98 | 5,081 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 459 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 135 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 131 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 120 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 98 | 213 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 103 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 123 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 108 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 140 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 125 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 116 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 263 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 372 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 411 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 348 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 186 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 160 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 142 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 169 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 196 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 132 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 178 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 282 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 175 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 126 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 101 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 67 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 66 | 30,579 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 387 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 786 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 770 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 27 | 644 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,194 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 882 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,821 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,248 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1,496 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 291 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 559 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 542 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 700 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,312 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,292 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,250 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 484 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,615 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,167 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,377 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 442 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 859 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 637 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,706 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,159 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 759 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 358 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 391 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 902 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,549 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 | 6,931 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 5,007 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 | 6,316 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 | 6,166 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 41 | 6,792 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 | 3,558 |
February 2025
|
0 | 1 | 0 | 22 | 4,654 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 28 | 11,729 |
2024
|
2 | 3 | 0 | 61 | 131,504 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 10,913 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 | 4,558 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 23 | 2,090 |
September 2024
|
1 | 2 | 0 | 19 | 3,457 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 | 12,103 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 | 29,193 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 | 1,909 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 61 | 35,205 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 | 4,768 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 | 8,677 |
February 2024
|
1 | 1 | 0 | 20 | 8,866 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 | 9,765 |
2023
|
5 | 22 | 1 | 43 | 55,237 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 | 4,136 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 | 1,723 |
October 2023
|
1 | 10 | 0 | 13 | 4,914 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 | 1,942 |
August 2023
|
1 | 3 | 0 | 16 | 2,106 |
July 2023
|
0 | 1 | 1 | 13 | 4,593 |
June 2023
|
2 | 4 | 0 | 19 | 1,987 |
May 2023
|
0 | 2 | 0 | 16 | 4,755 |
April 2023
|
1 | 1 | 0 | 43 | 4,661 |
March 2023
|
0 | 1 | 0 | 14 | 7,963 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 | 8,362 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 | 8,095 |
2022
|
9 | 39 | 0 | 25 | 176,197 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 25 | 9,540 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 274 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 373 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 299 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 389 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 852 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 288 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 637 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 305 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 408 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 246 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 708 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 749 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 191 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 146 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 244 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 334 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 138 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 633 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 141 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 620 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 138 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 135 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 81 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 108 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 131 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 116 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 282 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 241 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 175 |
November 2022
|
1 | 3 | 0 | 18 | 13,522 |
October 2022
|
1 | 11 | 0 | 16 | 15,180 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 | 32,407 |
August 2022
|
1 | 3 | 0 | 18 | 17,416 |
July 2022
|
2 | 8 | 0 | 16 | 11,199 |
June 2022
|
0 | 1 | 0 | 14 | 10,570 |
May 2022
|
2 | 5 | 0 | 11 | 10,343 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 | 7,715 |
March 2022
|
1 | 2 | 0 | 13 | 13,391 |
February 2022
|
0 | 5 | 0 | 18 | 12,679 |
January 2022
|
1 | 1 | 0 | 22 | 22,235 |
2021
|
18 | 73 | 4 | 88 | 148,300 |
December 2021
|
1 | 16 | 0 | 14 | 16,938 |
November 2021
|
1 | 1 | 0 | 15 | 13,444 |
October 2021
|
1 | 2 | 0 | 24 | 8,197 |
September 2021
|
1 | 4 | 0 | 15 | 7,514 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 9,422 |
July 2021
|
2 | 4 | 0 | 14 | 7,547 |
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 243 |
| 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 359 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 195 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 682 |
| 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 215 |
| 2021-07-06 | 1 | 1 | 0 | 12 | 202 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 228 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 216 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 213 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98 |
| 2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229 |
| 2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 211 |
| 2021-07-13 | 0 | 2 | 0 | 10 | 213 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 194 |
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 212 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 405 |
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 208 |
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 198 |
| 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 199 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 230 |
| 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 219 |
| 2021-07-22 | 1 | 1 | 0 | 10 | 274 |
| 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 235 |
| 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 284 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 253 |
| 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 232 |
| 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 211 |
| 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 211 |
| 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 214 |
| 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 242 |
| 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 222 |
June 2021
|
2 | 9 | 0 | 14 | 11,031 |
May 2021
|
1 | 5 | 1 | 14 | 12,359 |
April 2021
|
1 | 4 | 0 | 88 | 13,641 |
March 2021
|
4 | 9 | 0 | 15 | 9,166 |
February 2021
|
3 | 12 | 0 | 10 | 23,829 |
January 2021
|
1 | 7 | 3 | 14 | 15,212 |
2020
|
81 | 278 | 495 | 793 | 165,250 |
December 2020
|
5 | 21 | 14 | 10 | 16,042 |
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 99 |
| 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 174 |
| 2020-12-03 | 1 | 3 | 0 | 7 | 243 |
| 2020-12-04 | 0 | 3 | 0 | 7 | 223 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 181 |
| 2020-12-06 | 0 | 1 | 0 | 7 | 427 |
| 2020-12-07 | 0 | 3 | 0 | 8 | 279 |
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 272 |
| 2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 291 |
| 2020-12-10 | 2 | 3 | 0 | 6 | 273 |
| 2020-12-11 | 1 | 1 | 0 | 10 | 463 |
| 2020-12-12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 254 |
| 2020-12-13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 403 |
| 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 677 |
| 2020-12-15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 237 |
| 2020-12-16 | 1 | 2 | 0 | 8 | 280 |
| 2020-12-17 | 0 | 1 | 0 | 8 | 516 |
| 2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 230 |
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 200 |
| 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 141 |
| 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 378 |
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 81 |
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 273 |
| 2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,380 |
| 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,520 |
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 281 |
| 2020-12-27 | 0 | 0 | 1 | 7 | 381 |
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 4 | 5 | 391 |
| 2020-12-29 | 0 | 1 | 3 | 8 | 836 |
| 2020-12-30 | 0 | 0 | 3 | 6 | 447 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 3 | 6 | 211 |
November 2020
|
3 | 11 | 0 | 10 | 23,676 |
October 2020
|
4 | 29 | 28 | 9 | 24,823 |
September 2020
|
5 | 16 | 0 | 9 | 6,625 |
| 2020-09-01 | 1 | 2 | 0 | 9 | 187 |
| 2020-09-02 | 0 | 3 | 0 | 5 | 173 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 193 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 179 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 132 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 168 |
| 2020-09-07 | 0 | 1 | 0 | 6 | 173 |
| 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 193 |
| 2020-09-09 | 0 | 1 | 0 | 7 | 238 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 152 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 165 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 148 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 171 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 239 |
| 2020-09-15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 386 |
| 2020-09-16 | 1 | 1 | 0 | 6 | 678 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 418 |
| 2020-09-18 | 2 | 2 | 0 | 6 | 238 |
| 2020-09-19 | 1 | 1 | 0 | 6 | 267 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 198 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 200 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 204 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 153 |
| 2020-09-24 | 0 | 3 | 0 | 8 | 282 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 158 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 165 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 232 |
| 2020-09-28 | 0 | 1 | 0 | 6 | 184 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 166 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 185 |
August 2020
|
5 | 21 | 37 | 12 | 7,423 |
July 2020
|
10 | 38 | 54 | 10 | 9,845 |
June 2020
|
9 | 28 | 82 | 20 | 11,651 |
May 2020
|
22 | 51 | 74 | 11 | 10,730 |
April 2020
|
4 | 18 | 74 | 15 | 6,643 |
March 2020
|
7 | 15 | 67 | 354 | 17,736 |
February 2020
|
2 | 15 | 65 | 186 | 19,678 |
January 2020
|
5 | 15 | 0 | 793 | 10,378 |
2019
|
147 | 621 | 450 | 84 | 90,285 |
December 2019
|
8 | 25 | 63 | 84 | 8,559 |
November 2019
|
10 | 51 | 61 | 82 | 11,132 |
October 2019
|
9 | 24 | 45 | 20 | 7,347 |
September 2019
|
9 | 32 | 19 | 58 | 5,352 |
August 2019
|
1 | 5 | 29 | 18 | 6,242 |
July 2019
|
7 | 32 | 42 | 7 | 5,180 |
June 2019
|
12 | 29 | 28 | 27 | 6,491 |
May 2019
|
7 | 29 | 22 | 30 | 8,236 |
April 2019
|
24 | 78 | 27 | 11 | 5,280 |
March 2019
|
13 | 45 | 40 | 16 | 6,919 |
February 2019
|
23 | 123 | 18 | 12 | 9,733 |
January 2019
|
24 | 148 | 56 | 10 | 9,814 |
2018
|
315 | 1,459 | 286 | 17 | 64,987 |
December 2018
|
36 | 173 | 41 | 14 | 13,189 |
November 2018
|
30 | 110 | 33 | 17 | 15,487 |
October 2018
|
19 | 98 | 80 | 17 | 9,103 |
September 2018
|
20 | 93 | 54 | 10 | 7,999 |
August 2018
|
25 | 83 | 17 | 5 | 7,525 |
July 2018
|
30 | 139 | 36 | 9 | 9,422 |
June 2018
|
77 | 254 | 17 | 7 | 2,262 |
May 2018
|
14 | 109 | 3 | 5 | 0 |
| 2018-05-01 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-05-02 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-05-03 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-05-04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-05-05 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-05-06 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-05-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-05-10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-05-11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-05-13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-05-14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-05-15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-05-16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-05-17 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 2018-05-18 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2018-05-19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-05-20 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2018-05-21 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-05-22 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-05-24 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2018-05-25 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-05-28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-05-29 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2018-05-30 | 3 | 17 | 0 | 4 | 0 |
| 2018-05-31 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
April 2018
|
64 | 400 | 5 | 7 | 0 |